Scheffoldstr. 53, 73529 Schwäbisch Gmünd - Bettringen
  1. Startseite
  2. Fahrzeuge
  3. Bestand
  4. Suchergebnisse
Fahrzeugsuche Gesamtbestand
Preis
Kilometerstand
Erstzulassung

4 Hyundai in Schwäbisch Gmünd - Bettringen

Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
Hyundai i20 (MJ23) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend
19.500 €
MwSt. ausw.
  • Vorführfahrzeug
  • 3.548 km
  • 28.04.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 73529 Schwäbisch Gmünd
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2 l/100km, Verbrauch innerorts: 6,8 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend Komfortpaket
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (100PS) M/T Trend Komfortpaket
21.900 €
MwSt. ausw.
  • Vorführfahrzeug
  • 3.500 km
  • 31.10.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 73529 Schwäbisch Gmünd
Verbrauch kombiniert (WLTP): 5,2 l/100km, Verbrauch Kurzstrecke (niedrig) (WLTP): 6,8 l/100km, Verbrauch Stadtrand (mittel) (WLTP): 4,9 l/100km, Verbrauch Landstraße (hoch) (WLTP): 4,4 l/100km, Verbrauch Autobahn (Höchstwert) (WLTP): 5,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 119 g/km *², Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar *³
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
24.300 €
MwSt. ausw.
  • Vorführfahrzeug
  • 10 km
  • 28.11.2023
  • 88 kW/ 120 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Benzin
  • 73529 Schwäbisch Gmünd
Verbrauch kombiniert (WLTP): 5,3 l/100km, Verbrauch Kurzstrecke (niedrig) (WLTP): 6,9 l/100km, Verbrauch Stadtrand (mittel) (WLTP): 5,1 l/100km, Verbrauch Landstraße (hoch) (WLTP): 4,4 l/100km, Verbrauch Autobahn (Höchstwert) (WLTP): 5,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 120 g/km *², Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar *³
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
Hyundai i20 FL (MJ24) 1.0 T-Gdi (120PS) 48V DCT Prime
24.700 €
MwSt. ausw.
  • Vorführfahrzeug
  • 3.500 km
  • 20.12.2023
  • 88 kW/ 120 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Benzin
  • 73529 Schwäbisch Gmünd
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 l/100km, Verbrauch innerorts: 6,9 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
KontaktProbefahrt vereinbarenKonfiguratorFahrzeug suchenMerkzettel ()Fahrzeuge vergleichen ()Online Showroom